L u n e s
|
07:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 7 |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Homero G. Díaz | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Valero Elizondo | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
| 09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 7 |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Homero G. Díaz | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Valero Elizondo | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
| 10:00 |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Dagoberto Cardona | | Laboratorio Electro |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Eduardo Tututi Hernández | | Salon 8 |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Mary Carmen Peña | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:00 |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Dagoberto Cardona | | Laboratorio Electro |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Atzimba V. Alarcón | | Salon 5 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Eduardo Tututi Hernández | | Salon 8 |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Mary Carmen Peña | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Dagoberto Cardona | | Laboratorio Electro |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Atzimba V. Alarcón | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Luca Tessieri | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Christian Schubert | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Mustapha Lahyane | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Dagoberto Cardona | | Laboratorio Electro |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Luca Tessieri | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Christian Schubert | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Mustapha Lahyane | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
M a r t e s
|
07:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00 |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Eduardo Tututi Hernández | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Jesús Ortiz Béjar | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00 |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Eduardo Tututi Hernández | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Jesús Ortiz Béjar | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Cuauhtémoc Rivera | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Cuauhtémoc Rivera | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 3 |
|
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Christian Schubert | | Salon 9 |
|
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Fernando Hernández | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 8 |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Santiago Pérez Zárate | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
| | Jesús Ortiz Béjar | | Laboratorio Mac |
|
| 13:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Christian Schubert | | Salon 9 |
|
| | Decimo Semestre (S01-440) | | Fernando Hernández | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 8 |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Santiago Pérez Zárate | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
| | Jesús Ortiz Béjar | | Laboratorio Mac |
|
| 14:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
M i é r c o l e s
|
07:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00 |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 4 |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Héctor Igor Pérez | | Salon 6 |
|
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
| 09:00 |
