| ANÁLISIS COMPLEJO I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
| | Septimo Semestre (S01-440) | | Abdón Choque | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS COMPLEJO II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Elmar Wagner | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS DE ALGORITMOS II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
| | Noveno Semestre (S01-440) | | Karina M. Figueroa | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Rigoberto Vera | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO COMPLEJO (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Homero G. Díaz | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Armando Sepúlveda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S02) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Hernández | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S03) |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre (S03-441) | | Fernando Hernández | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO IV (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO VECTORIAL (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS (440-S01) |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 7 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 4 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Ricardo Becerril | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO I (440-S01) |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre (S01-440) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I (440-S01) |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | José Antonio González | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ELECTROMAGNETISMO (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ELECTRÓNICA II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre (S01-440) | | Misael Vieyra | | Laboratorio Electro |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Patricia Manríquez | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01 - 441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FÍSICA III (440-S01) |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-440) | | Alfredo Raya | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FÍSICA MODERNA (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
| | Quinto Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S02) |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Jorge Luis López | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S03) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre (S03-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA EUCLIDIANA (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Luis López | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HISTORIA DE LAS CIENCIAS (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
| | Matemática Educativa | | Christian Morales Ontiveros | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
| | Octavo Semestre (S01-440) | | José Carlos Cortes | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 9 |
|
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 9 |
|
| | Noveno Semestre (S01-440) | | José Vega | | Salon 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| INTERFACES DE USUARIO (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre (S01-440) | | Cuauhtémoc Rivera | | Laboratorio Mac |
|
