| Nombre de institución: |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas |
| Comentarios: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
| Suma | 289 | 7 | 22 | --- | --- |
| Promedio | 20.64 | 0.50 | 1.57 | --- | --- |
| Mín | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Máx | 27 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| Primer Semestre (S01-441) | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Primer Semestre (S02-441) | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Primer Semestre (S03-441) | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Segundo Semestre (S01 - 441) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Tercer Semestre (S01-441) | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercer Semestre (S01-440) | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cuarto Semestre (S01-440) | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Quinto Semestre (S01-440) | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexto Semestre (S01-440) | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Septimo Semestre (S01-440) | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavo Semestre (S01-440) | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noveno Semestre (S01-440) | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decimo Semestre (S01-440) | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Matemática Educativa | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| Primer Semestre (S01-441) Grupo automático | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Primer Semestre (S02-441) Grupo automático | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Primer Semestre (S03-441) Grupo automático | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Segundo Semestre (S01 - 441) Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Tercer Semestre (S01-441) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercer Semestre (S01-440) Grupo automático | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cuarto Semestre (S01-440) Grupo automático | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Quinto Semestre (S01-440) Grupo automático | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexto Semestre (S01-440) Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Septimo Semestre (S01-440) Grupo automático | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavo Semestre (S01-440) Grupo automático | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noveno Semestre (S01-440) Grupo automático | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decimo Semestre (S01-440) Grupo automático | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Matemática Educativa Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
| Primer Semestre (S01-441) Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| Primer Semestre (S02-441) Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Primer Semestre (S03-441) Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Segundo Semestre (S01 - 441) Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Tercer Semestre (S01-441) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Tercer Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Cuarto Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Quinto Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Sexto Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Septimo Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Octavo Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Noveno Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Decimo Semestre (S01-440) Grupo automático Subgrupo automático | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Matemática Educativa Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |