ALGEBRA II - Sección 02 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Gloria Andablo Reyes | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Gloria Andablo Reyes | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Gloria Andablo Reyes | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Gloria Andablo Reyes | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ALGEBRA LINEAL I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | José Antonio Gonzales Cervera | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | José Antonio Gonzales Cervera | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | José Antonio Gonzales Cervera | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | José Antonio Gonzales Cervera | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS COMPLEJO I - Sección 01 |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Elmar Wagner | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Elmar Wagner | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Elmar Wagner | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Elmar Wagner | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS FUNCIONAL - Sección 01 |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | Reynaldo Rojas Hernández | Salon 5 |
|
| Octavo Semestre | Reynaldo Rojas Hernández | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | Reynaldo Rojas Hernández | Salon 5 |
|
| Octavo Semestre | Reynaldo Rojas Hernández | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Quinto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 8 |
|
| Quinto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Quinto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 8 |
|
| Quinto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Quinto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Sección 01 |
| Sexto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Abdón Choque Rivero | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CALCULO INTEGRAL - Sección 02 |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Mustapha Lahyane | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CURRICULO Y EVALUACIÓN - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Septimo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
| Septimo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Septimo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
| Septimo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO COMPLEJO - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | Petr Zhevandrov | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | Petr Zhevandrov | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | Petr Zhevandrov | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | Petr Zhevandrov | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO DE VARIACIONES - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Septimo Semestre | Anatoli Merzon | Salon 1 |
|
| Septimo Semestre | Anatoli Merzon | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Septimo Semestre | Anatoli Merzon | Salon 1 |
|
| Septimo Semestre | Anatoli Merzon | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO III - Sección 01 |
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | Elmar Wagner | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 |
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
| Segundo Semestre S01 | Armando Sepúlveda López | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO IV - Sección 01 |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | Homero Geovani Diaz Marín | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Noveno Semestre | Patricia Manríquez Zavala | |
|
| Noveno Semestre | Patricia Manríquez Zavala | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Noveno Semestre | Patricia Manríquez Zavala | |
|
| Noveno Semestre | Patricia Manríquez Zavala | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Noveno Semestre | Patricia Manríquez Zavala | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Gabriel Arroyo Correa | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Gabriel Arroyo Correa | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Gabriel Arroyo Correa | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Gabriel Arroyo Correa | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | Luis Valero Elizondo | Laboratorio Linux |
|
| Octavo Semestre | Luis Valero Elizondo | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | Luis Valero Elizondo | Laboratorio Linux |
|
| Octavo Semestre | Luis Valero Elizondo | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | Héctor Igor Pérez Aguilar | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | Héctor Igor Pérez Aguilar | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tercer Semestre | Héctor Igor Pérez Aguilar | Salon 7 |
|
| Tercer Semestre | Héctor Igor Pérez Aguilar | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Francisco Domínguez Mota | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Francisco Domínguez Mota | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sexto Semestre | Francisco Domínguez Mota | Salon 4 |
|
| Sexto Semestre | Francisco Domínguez Mota | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
EDUCACIÓN MATEMATICA - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Noveno Semestre | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
| Noveno Semestre | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Noveno Semestre | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
| Noveno Semestre | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ELECTRÓNICA I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | Misael Vieyra Ríos | Laboratorio Electro |
|
| Octavo Semestre | Misael Vieyra Ríos | Laboratorio Electro |
|
| Octavo Semestre | Misael Vieyra Ríos | Laboratorio Electro |
|
| Octavo Semestre | Misael Vieyra Ríos | Laboratorio Electro |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ESTADO SÓLIDO I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Alfredo Raya Montaño | Salon 1 |
|
| | Alfredo Raya Montaño | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Alfredo Raya Montaño | Salon 1 |
|
| | Alfredo Raya Montaño | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FISICOQUÍMICA - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Nabanita Dasgupta | Aula de Titulaciones |
|
| | Nabanita Dasgupta | Aula de Titulaciones |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Nabanita Dasgupta | Aula de Titulaciones |
|
| | Nabanita Dasgupta | Aula de Titulaciones |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S01 | Jorge Isidro Aranda Sánchez | Salon 1 |
|
| Segundo Semestre S01 | Jorge Isidro Aranda Sánchez | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S01 | Jorge Isidro Aranda Sánchez | Salon 1 |
|
| Segundo Semestre S01 | Jorge Isidro Aranda Sánchez | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S01 | Jorge Isidro Aranda Sánchez | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Gonzalo Viramontes Gamboa | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Gonzalo Viramontes Gamboa | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Gonzalo Viramontes Gamboa | Salon 10 |
|
| Segundo Semestre S02 | Gonzalo Viramontes Gamboa | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Segundo Semestre S02 | Gonzalo Viramontes Gamboa | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FÍSICA DE FLUIDOS - Sección 01 |
| Septimo Semestre | Ricardo Becerril | Salon 5 |
|
| Septimo Semestre | Ricardo Becerril | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Septimo Semestre | Ricardo Becerril | Salon 5 |
|
| Septimo Semestre | Ricardo Becerril | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FÍSICA III - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Salon 3 |
|
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FÍSICA MODERNA - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Quinto Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 8 |
|
| Quinto Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Quinto Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 8 |
|
| Quinto Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
FÍSICA NUCLEAR - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Decimo Semestre | Christian Schubert | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Christian Schubert | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Decimo Semestre | Christian Schubert | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Christian Schubert | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
GEOMETRIA PROYECTIVA - Sección 01 |
--- |
| Decimo Semestre | Jorge Luis López | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Jorge Luis López | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Decimo Semestre | Jorge Luis López | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Jorge Luis López | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
GEOMETRÍA ANALÍTICA - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
| Primer Semestre | Jesús Ortiz Béjar | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
HISTORIA DE LAS CIENCIAS - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
| | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
| | Christian Morales Ontiveros | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
| Octavo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Octavo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
| Octavo Semestre | José Vega Cabrera | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Decimo Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Decimo Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 6 |
|
| Decimo Semestre | Luis Mariano Hernández | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA HOMOLOGÍCA - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Mustapha Lahyane | Aula de Titulaciones |
|
| | Mustapha Lahyane | Aula de Titulaciones |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Mustapha Lahyane | Aula de Titulaciones |
|
| | Mustapha Lahyane | Aula de Titulaciones |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO - Sección 01 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Laboratorio Electro |
|
| Cuarto Semestre | José Vega Cabrera | Laboratorio Electro |
|
