Nombre de institución: |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas |
Comentarios: |
Default comments |
Este archivo no muestra los límites establecidos por restricciones. Contiene estadísticas sobre los valores mínimo y máximo de la solución calculada actualmente.
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
Suma | 257 | 5 | 32 | --- | --- |
Promedio | 21.42 | 0.42 | 2.67 | --- | --- |
Mín | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Máx | 34 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
Primer Semestre | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Segundo Semestre | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Tercer Semestre | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Cuarto Semestre | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Quinto Semestre | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexto Semestre | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septimo Semestre | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavo Semestre | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Noveno Semestre | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Decimo Semestre | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
Sección 01 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sección 02 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Sección 03 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Seccion 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Tercer Semestre Grupo automático | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Cuarto Semestre Grupo automático | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Quinto Semestre Grupo automático | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexto Semestre Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septimo Semestre Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavo Semestre Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Noveno Semestre Grupo automático | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Decimo Semestre Grupo automático | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
Sección 01 Subgrupo automático | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Sección 02 Subgrupo automático | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Sección 03 Subgrupo automático | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Seccion 1 Subgrupo automático | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tercer Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Cuarto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Quinto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sexto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Septimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Octavo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Noveno Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Decimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |