Institution name: Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas "Mat. Luis Manuel Rivera Gutiérrez"
Comments:
Table of content
| Andablo Reyes,Gloria Guadalupe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | --- | --- | 2SEC02 ÁLGEBRA SUPERIOR II - Secc. 02 Fismat, Mañana 01 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | 2SEC02 ÁLGEBRA SUPERIOR II - Secc. 02 Fismat, Mañana 02 |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | 5MSEC01 TOPOLOGÍA - Secc. 01 Fismat, Tarde 01 |
5MSEC01 TOPOLOGÍA - Secc. 01 Fismat, Tarde 05 |
--- |
| 19:00 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Aranda Sánchez,Jorge Isidro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 6FSEC01 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
--- | 6FSEC01 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
--- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Arroyo Correa,Gabriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | --- | --- | 2SEC01 FÍSICA I - Secc. 01 Fismat, Mañana 02 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | 2SEC01 FÍSICA I - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
--- | |
| 12:00 | 2SEC01 FÍSICA I - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
--- | --- | --- | |
| 13:00 | 2SEC01 LABORATORIO DE MECÁNICA - Secc. 01 Fismat, Mañana |
2SEC01 LABORATORIO DE MECÁNICA - Secc. 01 Fismat, Mañana |
1SEC01 LABORATORIO DE FISICA GENERAL - Secc. 01 Fismat, Tarde |
--- | 1SEC01 LABORATORIO DE FISICA GENERAL - Secc. 01 Fismat, Tarde |
| 14:00 | --- | ||||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Bautista,Raymundo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | 4XSEC01 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Secc. 01 Fismat, Tarde 11 |
--- | --- | 4XSEC01 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Secc. 01 Fismat, Tarde 06 |
--- |
| 18:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Chávez González,Edgar Leonel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | 5XSEC01 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Secc. 01 Fismat, Tarde 06 |
5XSEC01 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Secc. 01 Fismat, Tarde 09 |
--- |
| 18:00 | --- | --- | -x- | ||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Cortés Zavala,José Carlos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 4XSEC01 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I - Secc. 01 Fismat, Mañana 10 |
--- | 4XSEC01 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 5XSEC01 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA I - Secc. 01 Fismat, Tarde 11 |
4XSEC01 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I - Secc. 01 Fismat, Mañana 11 |
5FSEC01 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA I - Secc. 01 Fismat, Tarde 07 |
--- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| De la Torre Medina,Joaquín | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | 3SEC01 FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Tarde 03 |
3SEC01 FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Tarde 04 |
3SEC01 FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Tarde 02 |
| 14:00 | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Domínguez Mota,Francisco Javier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | 4SECTC CÁLCULO IV - Secc. 01 Fismat, Mañana 05 |
--- | 4SECTC CÁLCULO IV - Secc. 01 Fismat, Mañana 07 |
--- | 4SECTC CÁLCULO IV - Secc. 01 Fismat, Mañana 08 |
| 10:00 | --- | --- | |||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Escalante,Vladimir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | AnySEC01 CURSO ESPECIAL DE FÍSICA: Física atómica - Secc. 04 Fismat, Mañana 07 |
--- | AnySEC01 CURSO ESPECIAL DE FÍSICA: Física atómica - Secc. 04 Fismat, Mañana 09 |
--- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Estévez Delgado, Joaquín | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | 6FSEC01 RELATIVIDAD GENERAL I - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
--- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | 6FSEC01 RELATIVIDAD GENERAL I - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | --- | 3SEC01 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Secc. 01 Fismat, Tarde 04 |
--- | 3SEC01 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Secc. 01 Fismat, Tarde 01 |
--- |
| 18:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Figueroa Mora,Karina Mariela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | 4XSEC01 ANÁLISIS DE ALGORITMOS I - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
--- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | 2SEC03 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
--- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | 2SEC01 COMPUTACIÓN II - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
--- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | 2SEC03 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS - Secc. 01 Fismat, Mañana 03 |
4MSEC01 ANÁLISIS DE ALGORITMOS I - Secc. 01 Fismat, Mañana 05 |
2SEC01 COMPUTACIÓN II - Secc. 01 Fismat, Mañana Usos múltiples |
--- |
| 14:00 | --- | --- | |||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| García Pérez,Jesús Roberto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | 2SEC01 ÁLGEBRA SUPERIOR II - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | 2SEC02 GEOMETRÍA EUCLIDIANA - Secc. 02 Fismat, Mañana 03 |
--- | --- | 2SEC02 GEOMETRÍA EUCLIDIANA - Secc. 02 Fismat, Mañana 01 |
2SEC01 ÁLGEBRA SUPERIOR II - Secc. 01 Fismat, Mañana 03 |
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | 5XSEC01 CURRÍCULO Y EVALUACIÓN - Secc. 01 Fismat, Tarde 03 |
| 18:00 | --- | 5XSEC01 CURRÍCULO Y EVALUACIÓN - Secc. 01 Fismat, Tarde 12 |
--- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Garibay Bonales,Fernando | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | 2SEC01 CÁLCULO II - Secc. 01 Fismat, Mañana 02 |
2SEC01 CÁLCULO II - Secc. 01 Fismat, Mañana Usos múltiples |
2SEC01 CÁLCULO II - Secc. 01 Fismat, Mañana Usos múltiples |
--- | --- |
| 9:00 | --- | --- | |||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| González Campos,Rafael | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | 5FSEC01 FÍSICA DE FLUIDOS - Secc. 01 Fismat, Mañana Usos múltiples |
--- | 5FSEC01 FÍSICA DE FLUIDOS - Secc. 01 Fismat, Mañana 10 |
4FSEC01 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 05 |
4FSEC01 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 04 |
| 13:00 | 4FSEC01 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
--- | 4FSEC01 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Secc. 01 Fismat, Mañana 08 |
5FSEC01 FÍSICA DE FLUIDOS - Secc. 01 Fismat, Mañana 07 |
5FSEC01 FÍSICA DE FLUIDOS - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Guerrero Magaña,María de Lourdes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | 2SEC01 GEOMETRÍA EUCLIDIANA - Secc. 01 Fismat, Mañana 03 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | 2SEC01 GEOMETRÍA EUCLIDIANA - Secc. 01 Fismat, Mañana 02 |
--- | --- |
| 13:00 | --- | 5XSEC01 EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS - Secc. 01 Fismat, Tarde 06 |
--- | 5XSEC01 EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS - Secc. 01 Fismat, Tarde 11 |
|
| 14:00 | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Hernández Hernández,Fernando | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | --- | --- | 6MSEC01 TEORÍA DE LA MEDIDA - Secc. 01 Fismat, Mañana 12 |
--- | 4MSEC01 TEORÍA DE CONJUNTOS - Secc. 01 Fismat, Mañana 05 |
| 10:00 | --- | --- | 4MSEC01 TEORÍA DE CONJUNTOS - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
||
| 11:00 | 6MSEC01 TEORÍA DE LA MEDIDA - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
--- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Hernández Ramírez,Luis Mariano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 4SECTC FÍSICA III - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
6FSEC01 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Secc. 01 Fismat, Mañana 10 |
4SECTC FÍSICA III - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
4SECTC FÍSICA III - Secc. 01 Fismat, Mañana 07 |
--- |
| 12:00 | --- | 6FSEC01 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
|||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Jara Guerrero,Salvador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Kaikina,Elena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | --- | 6MSEC01 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II - Secc. 01 Fismat, Mañana 09 |
--- | --- | 6MSEC01 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| López López,Jorge Luis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | 5MSEC01 ANÁLISIS COMPLEJO I - Secc. 01 Fismat, Tarde 10 |
--- | --- | --- | --- |
| 18:00 | 5MSEC01 ANÁLISIS COMPLEJO I - Secc. 01 Fismat, Tarde 02 |
3SEC01 GEOMETRÍA MODERNA - Secc. 01 Fismat, Tarde 02 |
--- | 3SEC01 GEOMETRÍA MODERNA - Secc. 01 Fismat, Tarde 04 |
|
| 19:00 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Manríquez Zavala,Patricia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Martínez Villa,Roberto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 6MSEC01 INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA HOMOLÓGICA - Secc. 01 Fismat, Mañana 03 |
--- | --- | --- | 6MSEC01 INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA HOMOLÓGICA - Secc. 01 Fismat, Mañana 12 |
| 10:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Mendoza Suárez,Alberto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | 4FSEC01 MECÁNICA TEÓRICA - Secc. 01 Fismat, Mañana 08 |
--- | --- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 5FSEC01 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Secc. 01 Fismat, Tarde Usos múltiples |
5FSEC01 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Secc. 01 Fismat, Tarde 08 |
--- | --- | 4FSEC01 MECÁNICA TEÓRICA - Secc. 01 Fismat, Mañana 07 |
| 14:00 | --- | --- | |||
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Merzon,Anatoli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | --- | 6MSEC01 ANÁLISIS COMPLEJO II - Secc. 01 Fismat, Mañana 08 |
--- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | 6MSEC01 ANÁLISIS COMPLEJO II - Secc. 01 Fismat, Mañana 06 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
| Meza Alcántara,David | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 8:00 | --- | 4MSEC01 ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
--- | --- | --- |
| 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | 4SECTC ÁLGEBRA LINEAL II - Secc. 01 Fismat, Mañana 03 |
--- | --- | --- |
| 12:00 | --- | 4SECTC ÁLGEBRA LINEAL II - Secc. 01 Fismat, Mañana 01 |
4MSEC01 ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Secc. 01 Fismat, Mañana 02 |
--- | |
| 13:00 | --- | --- | 4MSEC01 ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Secc. 01 Fismat, Mañana 05 |
||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 07/02/2012 02:54 | |||||
