Institution name: Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas "Mat. Luis Manuel Rivera Gutiérrez"
Comments: Calendario de exámenes finales
Table of content
| Abad Ortíz,Leonel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | 0616273A, 0735182D, 0805662C, 0915620K Física I - Secc. 01 Fismat 01 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | 1SECC03, 0676284A, 0703528B, 0703619G, 0730490D, 0806890J, 0834507J, 0834561G, 0835198H, 0849956J, 0850560E, 0862902C, 1028713B, 1028772X, 1028808F, 1036122E, 1052981E, 1150486B, 1150488X, 1150501X, 1150519X, 1150521A, 1150530H, 1150531F, 1150537C, 1150543X, 1150551G, 1150554A, 1150556F, 1150564H, 1150565D, 1150568X, 1150571J, 1150577G, 1150589H, 1150591K, 1150595A, 1150598F, 1150599D, 1150602J, 1150614B, 1150628J Laboratorio de física general - Secc. 03 Fismat, Laboratorio fisica Lab. física general |
0703148J, 1028712D, 1043194G Laboratorio de mecánica - Secc. 01 Fismat, Laboratorio fisica Lab. física general |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Andablo Reyes,Gloria Guadalupe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1SECC03, 0543844G, 0616273A, 0617160J, 0617302C, 0676284A, 0702692C, 0703528B, 0703619G, 0730490D, 0735182D, 0806890J, 0834507J, 0834561G, 0835198H, 0849956J, 0850560E, 0862902C, 0915662X, 1028713B, 1028719J, 1028749G, 1028760F, 1028772X, 1028808F, 1028816F, 1036122E, 1038628B, 1038632J, 1052981E, 1150486B, 1150488X, 1150501X, 1150519X, 1150521A, 1150530H, 1150531F, 1150537C, 1150543X, 1150551G, 1150554A, 1150556F, 1150564H, 1150565D, 1150568X, 1150571J, 1150577G, 1150589H, 1150591K, 1150595A, 1150598F, 1150599D, 1150602J, 1150614B, 1150628J Álgebra superior I - Secc. 03 Nuevo ingreso Usos múltiples |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | 0232259F, 0514987J, 0651610C, 0651647F, 0651669C, 0651675G, 0651677C, 0714533E, 0714534C, 0714538D, 0733203D, 0805665F, 0805667B Análisis matemático I - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Aranda Sánchez,Jorge Isidro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | 0451985D, 0714548K, 0805665F, 0805674F, 0805704F, 0858246X Métodos matemáticos de la física II - Secc. 01 Fismat 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0328159D, 0680923H, 0680931F, 9907501A Mecánica cuántica III - Secc. 01 Fismat 10 |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Arroyo Correa,Gabriel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1SECC02, 0105100F, 0701245K, 0833326K, 0848466H, 0848838B, 0850125X, 0850316B, 0850452D, 0850868C, 0915662X, 0915702E, 0962366A, 1007108C, 1028722K, 1028728H, 1150493F, 1150495K, 1150504C, 1150505J, 1150508D, 1150511E, 1150523H, 1150524F, 1150529E, 1150532D, 1150534K, 1150539J, 1150544G, 1150553C, 1150555H, 1150560E, 1150620F, 1150621D, 9600360J Física general - Secc. 02 Nuevo ingreso 02 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 1SECC02, 0701245K, 0833326K, 0848466H, 0848838B, 0850125X, 0850316B, 0850452D, 0850868C, 1007108C, 1028702H, 1028722K, 1150493F, 1150495K, 1150504C, 1150505J, 1150508D, 1150511E, 1150523H, 1150524F, 1150529E, 1150532D, 1150534K, 1150539J, 1150544G, 1150553C, 1150555H, 1150560E, 1150620F, 1150621D, 9600360J Laboratorio de física general - Secc. 02 Fismat, Laboratorio fisica Lab. física general |
0232259F, 0305103K, 0450361A, 0475722E, 0500113D, 0501935B, 0615848G, 0615974D, 0618015A, 0618425C, 0651624B, 0700708D, 0708635F, 0805661E, 0805763B, 0915625J, 0969541J, 1028689H, 1028690B, 1028691K, 1028696J, 1028703F, 1028704D, 1028714K, 1028721B, 1028755X, 1028789X Física II - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Astorga Sáenz, Francisco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | Física estadística II - Secc. 01 Fismat, Invitados 11 |
--- | 110001, 0451993F, 0501599D, 0615967K, 0617701K, 0617777X, 0714555K, 0805732G, 0915594J, 0915602D, 0915685B Termodinámica - Secc. 01 Fismat, Invitados 08 |
0450437B, 0651646H, 0714531X, 0714539B Mecánica estadística II - Secc. 01 Fismat 05 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Becerril Bárcenas, Ricardo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 110001, 0212719J, 0451993F, 0453764K, 0454077A, 0483329G, 0514919G, 0515004A, 0515013J, 0527062X, 0615967K, 0617701K, 0617777X, 0651647F, 0680922J, 0680923H, 0714534C, 0717012E, 0805667B, 0805676K, 0915594J, 0915602D, 0915638X, 0915651D Mecánica teórica - Secc. 01 Fismat, Invitados 03 |
--- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Chávez González,Edgar Leonel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | 0007975X, 0024031H, 0103035F, 0109992B, 0212719J, 0301772A, 0302376X, 0450437B, 0455424H, 0477622H, 0482876C, 0483329G, 0483366D, 0500401D, 0501217J, 0501254X, 0514919G, 0514957B, 0543074C, 0615967K, 0651602C, 0651607B, 0651610C, 0651623D, 0651627E, 0651646H, 0651675G, 0651677C, 0651687H, 0651709J, 0659139H, 0714531X, 0714539B, 0714544J, 0714546D, 0714548K, 0714554D, 0714555K, 0714560H, 0805652G, 0805654C, 0857637B, 0858249C, 0915602D Cursos especiales (todos) Fismat 02 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Clifford Benjamín Compeán Jasso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Colosi, Daniele | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Cortés Zavala,José Carlos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | 0007975X, 0103035F, 0232259F, 0301858G, 0468703D, 0489123K, 0501571J, 0514942X, 0514957B, 0514985C, 0515000X, 0651585X, 0651586G, 0651587E, 0651607B, 0651669C, 0651675G, 0651677C, 0651687H, 0659139H, 0687884D, 0714538D, 0714550A, 0714554D, 0714559C, 0714560H Didáctica de las matemáticas II - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 0212719J, 0232259F, 0450636H, 0451985D, 0514987J, 0515004A, 0651607B, 0651646H, 0651669C, 0687884D, 0714531X, 0714539B, 0714559C, 0805649H, 0805665F, 0805667B, 0805674F, 0805704F, 0858246X, 0915588D Uso de nuevas tecnologías - Secc. 01 Fismat 08 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Domínguez Mota,Francisco Javier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0328139C, 0450361A, 0450582B, 0475722E, 0501935B, 0615974D, 0673965H, 0805698H, 0831805K, 0915625J, 0915647G, 0969541J, 1028696J, 1028704D, 1028727J, 1028748X, 1038224F, 0915702E Cálculo III - Secc. 01 Fismat 07 |
--- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Estévez Delgado, Joaquín | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0543074C, 0805654C Relatividad general II - Secc. 01 Fismat 07 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | 0109992B, 0455424H, 0468599J, 0501217J, 0501254X, 0543074C, 0617777X, 0651647F, 0714534C, 0805654C, 0805704F, 0857636D, 0915594J Ecuaciones diferenciales ordinarias II - Secc. 02 Fismat 05 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Figueroa Mora,Karina Mariela | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0301772A, 0302131D, 0480749D, 0501217J, 0805659B, 0805706K, 1028704D, 1028714K Lenguajes formales - Secc. 01 Fismat 05 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | 0024031H, 0203025A, 0651627E Base de datos - Secc. 01 Fismat |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | 110001, 0805661E, 1028691K Lenguajes de programación - Secc. 01 Fismat Laboratorio de cómputo 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| García Pérez,Jesús Roberto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1SECC01, 0451881B, 0673893J, 0680990B, 0700685D, 0702288X, 0702684C, 0702688D, 0702692C, 0702823D, 0731758B, 0848457J, 0848806X, 0849151A, 0849243D, 0849643J, 0849860H, 0850438K, 0954941X, 0955845K, 0962366A, 0964654K, 1028698F, 1028702H, 1050821F, 1150491J, 1150497G, 1150499C, 1150506H, 1150518K, 1150525B, 1150528G, 1150545C, 1150558B, 1150567K, 1150569G, 1150579C, 1150582B, 1150583K, 1150603H, 1150630K Geometría analítica vectorial - Secc. 01 Nuevo ingreso 01 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1SECC02, 0701245K, 0833326K, 0848466H, 0848838B, 0850125X, 0850316B, 0850452D, 0850868C, 0962366A, 1007108C, 1028702H, 1028722K, 1028728H, 1028830J, 1050821F, 1150493F, 1150495K, 1150504C, 1150505J, 1150508D, 1150511E, 1150523H, 1150524F, 1150529E, 1150532D, 1150534K, 1150539J, 1150544G, 1150553C, 1150555H, 1150560E, 1150620F, 1150621D, 9600360J Álgebra superior I - Secc. 02 Nuevo ingreso 02 |
--- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0301858G, 0468703D, 0501571J, 0515000X, 0651586G, 0651669C, 0651675G, 0651677C, 0651687H, 0680930H, 0714538D, 0714550A, 0714554D Historia de las matemáticas II - Secc. 01 Fismat 08 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Garibay Bonales,Fernando | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | 1SECC02, 0701245K, 0833326K, 0848466H, 0848838B, 0850125X, 0850316B, 0850452D, 0850868C, 0962366A, 1007108C, 1028702H, 1028728H, 1028789X, 1028830J, 1150493F, 1150495K, 1150504C, 1150505J, 1150508D, 1150511E, 1150523H, 1150524F, 1150529E, 1150532D, 1150534K, 1150539J, 1150544G, 1150553C, 1150555H, 1150560E, 1150620F, 1150621D, 9600360J Cálculo I - Secc. 02 Nuevo ingreso 02 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| González Campos,Rafael | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1SECC01, 0451881B, 0680990B, 0700685D, 0702288X, 0702823D, 0805760H, 0848457J, 0848806X, 0849151A, 0849243D, 0849643J, 0849860H, 0850438K, 0954941X, 0955845K, 1028698F, 1150491J, 1150497G, 1150499C, 1150506H, 1150518K, 1150525B, 1150528G, 1150545C, 1150558B, 1150567K, 1150569G, 1150579C, 1150582B, 1150583K, 1150603H, 1150630K Física general - Secc. 01 Nuevo ingreso 01 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Guerrero Magaña,María de Lourdes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | 0124923A, 0328139C, 0450582B, 0475722E, 0514973D, 0539280H, 0617394A, 0651682X, 0673965H, 0708635F, 0714555K, 0831805K, 0915624C, 0915625J, 0915647G, 1028696J, 1028704D, 1028727J, 1028748X, 1038224F Ecuaciones diferenciales ordinarias I - Secc. 01 Fismat 08 |
--- | --- | --- | --- | 0103035F, 0200115X, 0301858G, 0514985C, 0659139H, 0687884D, 0714538D, 0714554D, 0714560H Teorías de aprendizaje II - Secc. 01 Fismat 06 |
--- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0124923A, 0301772A, 0305103K, 0450361A, 0450582B, 0450636H, 0453764K, 0475722E, 0477622H, 0480749D, 0500083K, 0501935B, 0503523C, 0514973D, 0517183E, 0539280H, 0615848G, 0615974D, 0616814B, 0617394A, 0618015A, 0621216B, 0651624B, 0651647F, 0651661J, 0651682X, 0670409K, 0673893J, 0680922J, 0708635F, 0714533E, 0733203D, 0805649H, 0805662C, 0805667B, 0805676K, 0805689J, 0805698H, 0805732G, 0805767C, 0915607C, 0915624C, 0915625J, 0915647G, 0915652B, 0915702E, 1028727J, 1028748X, 1028780G, 1038224F Probabilidad y estadística - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Hernández Hernández,Fernando | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Hernández Ramírez,Luis Mariano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | 1SECC03, 0543844G, 0617160J, 0676284A, 0703528B, 0703619G, 0730490D, 0806890J, 0834507J, 0834561G, 0835198H, 0849956J, 0850560E, 0862902C, 1028713B, 1028772X, 1028780G, 1036122E, 1052981E, 1150486B, 1150488X, 1150501X, 1150519X, 1150521A, 1150530H, 1150531F, 1150537C, 1150543X, 1150551G, 1150554A, 1150556F, 1150564H, 1150565D, 1150568X, 1150571J, 1150577G, 1150589H, 1150591K, 1150595A, 1150598F, 1150599D, 1150602J, 1150614B, 1150628J, 9809128A Física general - Secc. 03 Nuevo ingreso Usos múltiples |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Huet Soto, Adolfo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Kaikina, Elena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | 0328159D, 0468703D, 0515013J, 0680923H, 0680930H, 0680931F, 0714548K, 0964022J Cálculo de variaciones - Secc. 01 Fismat, Invitados 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| López López,Jorge Luis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 0451985D, 0454061H, 0500401D, 0501599D, 0517183E, 0805706K, 0915597B Análisis matemático II - Secc. 01 Fismat, Invitados 09 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Martínez Villa,Roberto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0109992B, 0200115X, 0203025A, 0301772A, 0454061H, 0483329G, 0714546D, 0857636D Teoría de módulos - Secc. 01 Fismat 08 |
--- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Mendoza Pérez,Carlos Heriberto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | 0124923A, 0328139C, 0475722E, 0617701K, 0621216B, 0651627E, 0651682X, 0714571B, 0915624C, 0915625J, 0915638X Métodos matemáticos de la física I - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Merzon, Anatoli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | 0232259F, 0450636H, 0451993F, 0468599J, 0500083K, 0501571J, 0503523C, 0514987J, 0517183E, 0651587E, 0714544J, 0714571B, 0805649H, 0805661E, 0805667B, 0805689J, 0805732G, 0857634J, 0858246X, 0915588D, 0915597B, 0915606E, 0915685B, 9907501A Cálculo complejo - Secc. 01 Fismat, Invitados 07 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | 0454061H, 0500401D, 0501254X, 0805652G, 0805706K, 0857636D Análisis complejo - Secc. 01 Fismat, Invitados 12 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Meza Alcántara,David | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 0124923A, 0328139C, 0475722E, 0527062X, 0615848G, 0617701K, 0618015A, 0618425C, 0621216B, 0651624B, 0651682X, 0708635F, 0831805K, 0857629D, 0915624C, 0915625J, 0915647G, 0915701G, 0969541J, 1028691K, 1028696J, 1028704D, 1028714K, 1028727J, 1028729F, 1028747K, 1028748X, 1028755X, 1028789X, 0302131D, 0500113D, 0616814B, 0617394A, 1028689H, 1028690B, 1028692X, 1028703F, 1028721B, 1028743J, 1038224F Álgebra lineal I - Secc. 01 Fismat 03 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | 0007975X, 0024031H, 0103035F, 0109992B, 0212719J, 0301772A, 0302376X, 0450437B, 0455424H, 0477622H, 0482876C, 0483329G, 0483366D, 0500401D, 0501217J, 0501254X, 0514919G, 0514957B, 0543074C, 0615967K, 0651602C, 0651607B, 0651610C, 0651623D, 0651627E, 0651646H, 0651675G, 0651677C, 0651687H, 0651709J, 0659139H, 0714531X, 0714539B, 0714544J, 0714546D, 0714548K, 0714554D, 0714555K, 0714560H, 0805652G, 0805654C, 0857637B, 0858249C, 0915602D Cursos especiales (todos) Fismat 02 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Morales Ontiveros,Christian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | 0103035F, 0234578X, 0480749D, 0514985C, 0515000X, 0651585X Diseño y desarrollo de software educativo I - Secc. 01 Fismat 09 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | Desarrollo de software educativo I - Secc. 01 Fismat Laboratorio de cómputo 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Morales Ontiveros,Edgardo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | 1SECC03, 0543844G, 0676284A, 0703528B, 0703619G, 0730490D, 0806890J, 0834507J, 0834561G, 0835198H, 0849956J, 0850560E, 0862902C, 1028713B, 1028772X, 1036122E, 1052981E, 1150486B, 1150488X, 1150501X, 1150519X, 1150521A, 1150530H, 1150531F, 1150537C, 1150543X, 1150551G, 1150554A, 1150556F, 1150564H, 1150565D, 1150568X, 1150571J, 1150577G, 1150589H, 1150591K, 1150595A, 1150598F, 1150599D, 1150602J, 1150614B, 1150628J Computación I - Secc. 03 Nuevo ingreso, Cómputo Laboratorio de cómputo 1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Naumkin Venedictova,Pavel Ivanovich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | 0103035F, 0450636H, 0514942X, 0651585X, 0651587E, 0651687H, 0651709J, 0680930H, 0714554D Ecuaciones diferenciales parciales - Secc. 01 Fismat, Invitados 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.9.1 on 04/01/2012 15:18 | ||||||||||
| Nieto Pérez, Jaime | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | DíaA | |
